Windows server es un sistema operativo de Windows para servidores, dedicado a ofrecer servicios a otros ordenadores. Por otro lado, los servidores pueden estar conectados con otros servidores, servicios o usuarios que acceden desde distintos dispositivos, físicos o en la nube.
Según algunas fuentes, en 2019, alrededor del 70% de los servidores utilizaban Windows como Sistema Operativo. Como era de esperar, Windows domina como SO más utilizado, no solo en ordenadores, si no también en servidores.
Requisitos generales mínimos de Hardware para ejecutar Windows Server
Procesador mínimo:
- Procesador de 64 bits a 1,4 GHz
- Compatible con el conjunto de instrucciones x64
- Admite DEP y NX
- Admite CMPXCHG16b, LAHF/SAHF y PrefetchW
- Admite la traducción de direcciones de segundo nivel (EPT o NPT)
RAM Mínima:
- 512 MB (2 GB para la opción de instalación Servidor con Experiencia de escritorio)
- Tipo ECC (código de corrección de errores) o tecnología similar para implementaciones de host físicos
Un punto que destaca Microsoft en cuanto a los requisitos mínimos es que el programa de instalación nos podrá dar error si se ha creado una máquina virtual con el mínimo de parámetros de hardware requeridos (procesador de 1 núcleo y 512MB de RAM) y luego se ha intentado instalar. Para evitarlo nos sugiere una de las siguientes acciones
- Asigna más de 800 MB de memoria RAM a la máquina virtual en la que quiera instalar esta versión. Cuando el programa de instalación se haya completado, podrás cambiar la asignación de nuevo a 512 MB de RAM, según cuál sea la configuración de servidor real. Si modificaste la imagen de arranque del programa de instalación con idiomas y actualizaciones adicionales, quizá necesites asignar más de 800 MB de RAM para completar la instalación.
- Interrumpe el proceso de arranque de esta versión en la máquina virtual usando la combinación de teclado
SHIFT+F10
. En el símbolo del sistema que se abre, usediskpart.exe
para crear una partición de instalación y darle formato. Ejecutawpeutil createpagefile /path=C:pf.sys
(si es que la partición de instalación se ha creado en C:). Cierre el símbolo del sistema y continúe con el programa de instalación.
Mínimo de espacio en disco y controlador del almacenamiento:
- 32 GB
Sin embargo, la partición del sistema requerirá más espacio en estas circunstancias:
- Si se instala el sistema en una red.
- Los equipos con más de 16 GB de RAM necesitarán más espacio en disco para los archivos de paginación, hibernación y volcado.
Mínimo de requisitos del adaptador web:
- Adaptador Ethernet con un rendimiento de al menos 1 gigabit por segundo.
- Compatible con la especificación de arquitectura PCI Express.
Un adaptador de red que admite la depuración de red (KDNet) es útil, pero no es un requisito mínimo y un adaptador de red que admite el entorno de ejecución previo al arranque (PXE) es útil, pero no es un requisito mínimo. Los elementos siguientes solo son necesarios para determinadas características:
- Sistema basado en UEFI 2.3.1c y firmware que admita el arranque seguro
- Módulo de plataforma segura
- Dispositivo de gráficos y monitor que admita Super VGA (1024 x 768) o una mayor resolución
- Teclado y mouse de Microsoft (u otro dispositivo señalador compatible)
- Acceso a Internet (pueden aplicarse las tarifas correspondientes)
Estos requisitos mínimos de hardware son orientativos y básicos, dependerán de la versión concreta de Windows Server.
Versiones de Windows Server
Nos encontramos con Windows Server Standard y Windows Server Datacenter.
Windows Server Standard
Esta versión es perfecta para empresas y organizaciones pequeñas y medianas con un uso actual menor de la virtualización, pero que tienen en cuenta la futura expansión del sistema.
Windows Server Datacenter
La versión Windows Server Datacenter está ideada para compañías con una virtualización a gran escala en entornos de centros de datos y con destacables necesidades de computación y expansión.
Comparación de las ediciones de Windows Server
Windows Server 2016
Características generalmente disponibles | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
---|---|---|
Analizador de procedimientos recomendados | Sí | Sí |
Direct Access | Sí | Sí |
Memoria dinámica (en virtualización) | Sí | Sí |
RAM de agregado o reemplazo en caliente | Sí | Sí |
Microsoft Management Console | Sí | Sí |
Interfaz de servidor básica | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Opción de instalación Server Core | Sí | Sí |
Opción de instalación Nano Server | Sí | Sí |
Administrador de servidores | Sí | Sí |
SMB directo y SMB sobre RDMA | Sí | Sí |
Redes definidas por software | No | Sí |
Réplica de almacenamiento | No | Sí |
Espacios de almacenamiento | Sí | Sí |
Espacios de almacenamiento directos | No | Sí |
Volume Activation Services | Sí | Sí |
Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen) | Sí | Sí |
Windows Server Update Services | Sí | Sí |
Registro de licencias del servidor | Sí | Sí |
Activación heredada | Como invitado si se hospeda en el centro de datos | Puede ser host o invitado |
Carpetas de trabajo | Sí | Sí |
Características de Windows Server disponibles | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Sí | Sí |
.NET Framework 4.6 | Sí | Sí |
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) | Sí | Sí |
Cifrado de unidad BitLocker | Sí | Sí |
Desbloqueo de BitLocker en red | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
BranchCache | Sí | Sí |
Cliente para NFS | Sí | Sí |
Contenedores | Sí (contenedores de Windows ilimitados; hasta 2 contenedores de Hyper-V) | Sí (todos los tipos de contenedor ilimitados) |
Protocolo de puente del centro de datos | Sí | Sí |
DirectPlay | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Almacenamiento mejorado | Sí | Sí |
Clúster de conmutación por error | Sí | Sí |
Administración de directivas de grupo | Sí | Sí |
Compatibilidad de Hyper-V con protección de host | No | Sí |
Calidad de servicio de E/S | Sí | Sí |
Núcleo de web hospedable de IIS | Sí | Sí |
Cliente de impresión en Internet | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Servidor IPAM | Sí | Sí |
Servicio de servidor iSNS | Sí | Sí |
Monitor de puerto de LPR | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Extensión IIS Management OData | Sí | Sí |
Media Foundation | Sí | Sí |
Cola de mensajes | Sí | Sí |
E/S de múltiples rutas | Sí | Sí |
MultiPoint Connector | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel | Sí | Sí |
Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave) | Sí | Sí |
Kit de administración de Connection Manager de RAS | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Asistencia remota | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Compresión diferencial remota | Sí | Sí |
RSAT | Sí | Sí |
Proxy RPC sobre HTTP | Sí | Sí |
Recopilación de eventos de configuración y arranque | Sí | Sí |
Servicios simples de TCP/IP | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS | Sí | Sí |
Límite de ancho de banda SMB | Sí | Sí |
Servidor SMTP | Sí | Sí |
Servicio SNMP | Sí | Sí |
Equilibrador de carga de software | No | Sí |
Réplica de almacenamiento | No | Sí |
Cliente Telnet | Sí | Sí |
Cliente TFTP | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Herramientas de blindaje de máquinas virtuales para la administración de tejidos | Sí | Sí |
Redirector WebDAV | Sí | Sí |
Marco biométrico de Windows | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Características de Windows Defender | Sí | Sí |
Windows Identity Foundation 3.5 | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Windows Internal Database | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Servicio de activación de procesos de Windows | Sí | Sí |
Servicio de Windows Search | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Copias de seguridad de Windows Server | Sí | Sí |
Herramientas de migración de Windows Server | Sí | Sí |
Administración de almacenamiento basada en directivas de Windows | Sí | Sí |
Windows TIFF IFilter | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Extensión WinRM de IIS | Sí | Sí |
Servidor WINS | Sí | Sí |
Servicio WLAN | Sí | Sí |
Compatibilidad con WoW64 | Sí | Sí |
Visor de XPS | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Windows Server 2019
Características generalmente disponibles | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
---|---|---|
Analizador de procedimientos recomendados | Sí | Sí |
Direct Access | Sí | Sí |
Memoria dinámica (en virtualización) | Sí | Sí |
RAM de agregado o reemplazo en caliente | Sí | Sí |
Microsoft Management Console | Sí | Sí |
Interfaz de servidor básica | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Opción de instalación Server Core | Sí | Sí |
Administrador de servidores | Sí | Sí |
SMB directo y SMB sobre RDMA | Sí | Sí |
Redes definidas por software | No | Sí |
Servicio de migración de almacenamiento | Sí | Sí |
Réplica de almacenamiento | Sí, (1 asociación y 1 grupo de recursos con un volumen único de 2 TB) | Sí, sin límite |
Espacios de almacenamiento | Sí | Sí |
Espacios de almacenamiento directos | No | Sí |
Volume Activation Services | Sí | Sí |
Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen) | Sí | Sí |
Windows Server Update Services | Sí | Sí |
Registro de licencias del servidor | Sí | Sí |
Activación heredada | Como invitado si se hospeda en el centro de datos | Puede ser host o invitado |
Carpetas de trabajo | Sí | Sí |
Características de Windows Server disponibles | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Sí | Sí |
.NET Framework 4.7 | Sí | Sí |
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) | Sí | Sí |
Cifrado de unidad BitLocker | Sí | Sí |
Desbloqueo de BitLocker en red | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
BranchCache | Sí | Sí |
Cliente para NFS | Sí | Sí |
Contenedores | Sí (contenedores de Windows ilimitados; hasta dos contenedores de Hyper-V) | Sí (contenedores de Windows e Hyper-V ilimitados) |
Protocolo de puente del centro de datos | Sí | Sí |
DirectPlay | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Almacenamiento mejorado | Sí | Sí |
Clúster de conmutación por error | Sí | Sí |
Administración de directivas de grupo | Sí | Sí |
Compatibilidad de Hyper-V con protección de host | No | Sí |
Calidad de servicio de E/S | Sí | Sí |
Núcleo de web hospedable de IIS | Sí | Sí |
Cliente de impresión en Internet | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Servidor de Administración de direcciones IP (IPAM) | Sí | Sí |
Servicio de servidor iSNS | Sí | Sí |
Monitor de puerto de LPR | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Extensión IIS Management OData | Sí | Sí |
Media Foundation | Sí | Sí |
Cola de mensajes | Sí | Sí |
E/S de múltiples rutas | Sí | Sí |
MultiPoint Connector | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel | Sí | Sí |
Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave) | Sí | Sí |
Kit de administración de Connection Manager (CMAK) de RAS | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Asistencia remota | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Compresión diferencial remota | Sí | Sí |
Herramientas de administración remota del servidor (RSAT) | Sí | Sí |
Proxy RPC sobre HTTP | Sí | Sí |
Recopilación de eventos de configuración y arranque | Sí | Sí |
Servicios simples de TCP/IP | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS | Sí | Sí |
Límite de ancho de banda SMB | Sí | Sí |
Servidor SMTP | Sí | Sí |
Servicio SNMP | Sí | Sí |
Equilibrador de carga de software | Sí | Sí |
Servicio de migración de almacenamiento | Sí | Sí |
Proxy del servicio de migración de almacenamiento | Sí | Sí |
Réplica de almacenamiento | Sí | Sí |
Archivador de datos del sistema | Sí | Sí |
Conclusiones del sistema | Sí | Sí |
Cliente Telnet | Sí | Sí |
Cliente TFTP | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Herramientas de blindaje de máquinas virtuales para la administración de tejidos | Sí | Sí |
Redirector WebDAV | Sí | Sí |
Marco biométrico de Windows | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Antivirus de Windows Defender | Sí | Sí |
Windows Identity Foundation 3.5 | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Windows Internal Database | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Servicio de activación de procesos de Windows | Sí | Sí |
Servicio de Windows Search | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Copias de seguridad de Windows Server | Sí | Sí |
Herramientas de migración de Windows Server | Sí | Sí |
Administración de almacenamiento basada en directivas de Windows | Sí | Sí |
Subsistema de Windows para Linux | Sí | Sí |
Windows TIFF IFilter | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Extensión WinRM de IIS | Sí | Sí |
Servidor WINS | Sí | Sí |
Servicio WLAN | Sí | Sí |
Compatibilidad con WoW64 | Sí | Sí |
Visor de XPS | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Windows Server 2022
Características que por lo general están disponibles | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Red extendida de Azure | No | No |
Analizador de procedimientos recomendados | Sí | Sí |
Contenedores | Sí | Sí |
Direct Access | Sí | Sí |
Memoria dinámica (en virtualización) | Sí | Sí |
RAM de agregado o reemplazo en caliente | Sí | Sí |
Aplicación de revisiones en caliente | No | No |
Microsoft Management Console | Sí | Sí |
Interfaz de servidor básica | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Opción de instalación Server Core | Sí | Sí |
Administrador de servidores | Sí | Sí |
SMB directo y SMB sobre RDMA | Sí | Sí |
SMB a través de QUIC | No | No |
Redes definidas por software | No | Sí |
Servicio de migración de almacenamiento | Sí | Sí |
Réplica de almacenamiento | Sí, (1 asociación y 1 grupo de recursos con un volumen único de 2 TB) | Sí, sin límite |
Espacios de almacenamiento | Sí | Sí |
Espacios de almacenamiento directos | No | Sí |
Volume Activation Services | Sí | Sí |
Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen) | Sí | Sí |
Windows Server Update Services | Sí | Sí |
Registro de licencias del servidor | Sí | Sí |
Activación heredada | Como invitado si se hospeda en el centro de datos | Puede ser host o invitado |
Carpetas de trabajo | Sí | Sí |
Características de Windows Server disponibles | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Sí | Sí |
.NET Framework 4.8 | Sí | Sí |
Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) | Sí | Sí |
Cifrado de unidad BitLocker | Sí | Sí |
Desbloqueo de BitLocker en red | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
BranchCache | Sí | Sí |
Cliente para NFS | Sí | Sí |
Contenedores | Sí | Sí |
Protocolo de puente del centro de datos | Sí | Sí |
DirectPlay | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Almacenamiento mejorado | Sí | Sí |
Clúster de conmutación por error | Sí | Sí |
Administración de directivas de grupo | Sí | Sí |
Compatibilidad de Hyper-V con protección de host | No | Sí |
Calidad de servicio de E/S | Sí | Sí |
Núcleo de web hospedable de IIS | Sí | Sí |
Cliente de impresión en Internet | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Servidor de Administración de direcciones IP (IPAM) | Sí | Sí |
Monitor de puerto de LPR | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Extensión IIS Management OData | Sí | Sí |
Media Foundation | Sí | Sí |
Cola de mensajes | Sí | Sí |
Antivirus de Microsoft Defender | Sí | Sí |
E/S de múltiples rutas | Sí | Sí |
MultiPoint Connector | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Virtualización de red | Sí | Sí |
Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel | Sí | Sí |
Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave) | Sí | Sí |
Kit de administración de Connection Manager (CMAK) de RAS | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Asistencia remota | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Compresión diferencial remota | Sí | Sí |
Herramientas de administración remota del servidor (RSAT) | Sí | Sí |
Proxy RPC sobre HTTP | Sí | Sí |
Recopilación de eventos de configuración y arranque | Sí | Sí |
Servicios simples de TCP/IP | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS | Sí | Sí |
Límite de ancho de banda SMB | Sí | Sí |
Servidor SMTP | Sí | Sí |
Servicio SNMP | Sí | Sí |
Equilibrador de carga de software | Sí | Sí |
Servicio de migración de almacenamiento | Sí | Sí |
Proxy del servicio de migración de almacenamiento | Sí | Sí |
Réplica de almacenamiento | Sí | Sí |
Archivador de datos del sistema | Sí | Sí |
Conclusiones del sistema | Sí | Sí |
Cliente Telnet | Sí | Sí |
Cliente TFTP | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Herramientas de blindaje de máquinas virtuales para la administración de tejidos | Sí | Sí |
Redirector WebDAV | Sí | Sí |
Marco biométrico de Windows | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Windows Identity Foundation 3.5 | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Windows Internal Database | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Servicio de activación de procesos de Windows | Sí | Sí |
Servicio de Windows Search | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Copias de seguridad de Windows Server | Sí | Sí |
Herramientas de migración de Windows Server | Sí | Sí |
Administración de almacenamiento basada en directivas de Windows | Sí | Sí |
Subsistema de Windows para Linux | Sí | Sí |
Windows TIFF IFilter | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio | Sí, si se instala como servidor con Experiencia de escritorio |
Extensión WinRM de IIS | Sí | Sí |
Servidor WINS | Sí | Sí |
Servicio WLAN | Sí | Sí |
Compatibilidad con WoW64 | Sí | Sí |
Visor de XPS | Sí, se instala con Server con Experiencia de escritorio | Sí, se instala con Server con Experiencia de escritorio |
Licenciar Servidores con Windows Server
Licenciamiento por Core: Cómo funciona
Para licenciar servidores con Windows Server, no podemos comprar una licencia sin más, si no que Windows Server se licencia por núcleo físico. Podemos comprar estas licencias por paquete de 2 y 16 core. Requisitos mínimos del licenciamiento:
- Todos los núcleos físicos deben tener licencia
- 8 licencias de núcleo por procesador
- 16 licencias de núcleo por servidor
Con la siguiente tabla, se nos presentan diferentes escenarios y nos será más sencillo ver cuántas licencias necesitamos comprar según el número de core y procesadores que necesitemos licenciar.
Licencias CAL para Windows Server
Además de adquirir Windows Server Standard o Windows Server Datacenter, necesitaremos comprar licencias CAL, tantas como cantidad de usuarios/dispositivos necesitemos según el caso.
- Licencias User CAL: con las licencias por usuario, cada trabajador tendrá una licencia y podrá acceder desde cualquier dispositivo que considere.
- Licencias Device CAL: en este caso, lo que licenciamos son los dispositivos; es decir, cada dispositivo tiene una licencia independientemente de la cantidad de personas que se conecten al mismo.
Dependiendo de la cantidad de usuarios o de dispositivos que tenga la empresa, le será más rentable adquirir uno u otro tipo de licencias CAL.
Licencias RDS (Remote Desktop Service)
Además de las CAL ya mencionadas, nos encontramos con la posibilidad de comprar licencias RDS, también diferenciadas entre USER y DEVICE CAL. Estas licencias son para el trabajo en remoto.
Microsoft Desktop Service permite a los usuarios conectarse a otros dispositivos de forma remota a través de Internet. Además de para el trabajo en remoto, se utilizan para identificar y monitorizar experiencias del usuario y poder testar para resolver problemas técnicos de forma más eficaz y rápida.
Comprar Windows server barato
Comprar licencias de Windows server, puede suponer un gran gasto para las empresas, debido a su precio. Una buena opción para ahorrar costes sería la compra de licencias usadas, o seminuevas, de este software.
Es indispensable asegurarnos de la legalidad de estas licencias de segunda mano, ya que aún siendo legal su reventa en la Unión Europea (siempre que se cumplan una serie de requisitos), debemos tener varias cosas en cuenta.
Puedes ver los requisitos que deben cumplir las licencias usadas para su reventa aquí.
En Cheapfy, podrás comprar licencias de Windows Server baratas usadas y siempre acompañadas de toda la documentación que se requiere para que sean totalmente legales, obteniendo un software 100% funcional, con un único pago y de por vida.
Ofrecemos tanto Windows Server Standard como Windows Server Datacenter en cualquiera de sus ediciones, así como licencias CAL de Windows Server y licencias RDS de segunda mano.
¿Tienes alguna duda? Puedes ponerte en contacto con nosotros, sin compromiso, para asesorarte en lo que necesites.
Comentarios recientes